Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
DECUYPER CINDY DEGUERRE AURELIEN BILOT FRANCOIS ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
Qualifié 1 |
GUILMOT KARINE ANTOINE JONATHAN RICHET ARNAUD ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 2 |
LE GALLAIS ALICE PRUVOST KEVIN MEUNIER LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 3 |
DELERS DORIANE CARRE JOHAN CACHERA NICOLAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 4 |
POUILLAUDE MARIE PETIOT HUGO MARQUAILLE ERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Qualifié 5 |
LIETART VANESSA COUTANT SYLVAIN MURA SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 6 |
LELONG GWENAELLE VASSEUR SEBASTIEN GERVAIS VINCENT ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Qualifié 7 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
BOIZET MARIE CHRISTINE LE RAZER CLAUDE WARIN GUILLAUME ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
DECUYPER CINDY DEGUERRE AURELIEN BILOT FRANCOIS ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
GUILMOT KARINE ANTOINE JONATHAN RICHET ARNAUD ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
DEROUBAIX VIRGINIE WAELES HERVE LEDENT FREDDY ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
COUDERC SOPHIE DEGARDIN FREDERIC LEDUC DANY ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
LE GALLAIS ALICE PRUVOST KEVIN MEUNIER LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DELERS DORIANE CARRE JOHAN CACHERA NICOLAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
MACRET SOLANGE DOMISSE YANN DUMONT BRANDON ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
LEGAYE MARION LESIEUX JESSY LOGEZ GUILLAUME ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
POUILLAUDE MARIE PETIOT HUGO MARQUAILLE ERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LIETART VANESSA COUTANT SYLVAIN MURA SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
DIJON LUCIE PORTIER LAURENT LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DEFRANCE GWLADYS PROVENIER ALEXANDRE MERLIOT BAYRON ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LELONG GWENAELLE VASSEUR SEBASTIEN GERVAIS VINCENT ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
DEFRANCE GWLADYS PROVENIER ALEXANDRE MERLIOT BAYRON ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Office |
DIJON LUCIE PORTIER LAURENT LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Office |
LELONG GWENAELLE VASSEUR SEBASTIEN GERVAIS VINCENT ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Office |
MACRET SOLANGE DOMISSE YANN DUMONT BRANDON ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
Office |
LIETART VANESSA COUTANT SYLVAIN MURA SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
Office |
DECUYPER CINDY DEGUERRE AURELIEN BILOT FRANCOIS ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
Office |
LEGAYE MARION LESIEUX JESSY LOGEZ GUILLAUME ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
Office |
DEROUBAIX VIRGINIE WAELES HERVE LEDENT FREDDY ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES ) |
Office |
LE GALLAIS ALICE PRUVOST KEVIN MEUNIER LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DESSERY HELENE BRONNIART THOMAS HERBIN JEREMY ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
LETAUT SANDRA GOLEMA DYLAN MERTUCK NICOLAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
DELERS DORIANE CARRE JOHAN CACHERA NICOLAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
COUDERC SOPHIE DEGARDIN FREDERIC LEDUC DANY ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
LEGRAND BEATRICE DEPREUX LAETITIA HOSAERT CEDRIC ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE ) |
MAURCOT SANDRINE VILETTE LUDOVIC LEMIEUVRE BENOIT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
BOIZET MARIE CHRISTINE LE RAZER CLAUDE WARIN GUILLAUME ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
POUILLAUDE MARIE PETIOT HUGO MARQUAILLE ERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE ) |
JACQUEMIN SABRINA LAFORCE PATRICE PONS FRANCIS ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE ) |
AIT MOULID AICHA BLONDEL KEVIN DECUYPER FLORENTIN ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE ) |
GUILMOT KARINE ANTOINE JONATHAN RICHET ARNAUD ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE ) |
N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 29 | BARUZIER MARJORIE DI BARBORA DIMITRI VAUTHIER GREGORY ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | 26 | AIT MOULID AICHA BLONDEL KEVIN DECUYPER FLORENTIN ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Perdant T1 | 24 | POUILLAUDE MARIE PETIOT HUGO MARQUAILLE ERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 5 | 2 | LEDENT CATHERINE DELANNOY CEDRIC LOR ARNAUD ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 1 Partie PP | 9 | LEGRAND BEATRICE DEPREUX LAETITIA HOSAERT CEDRIC ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE) |
Perdant T1 | 15 | DOUEZ MARIE-JEANNE JUNGE MICHAEL FIDAIRE JEAN PAUL ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | 4 | DELANNOY ELODIE POSLEDNIK ANTOINE ACQUISTAPACE JEAN MARIE ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 2 Partie PP | 23 | LETAUT SANDRA GOLEMA DYLAN MERTUCK NICOLAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 32 | LEMAIRE LAURA DUSENNE ALEXANDRE LEFEVRE PATRICK ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | 21 | DEFRANCE GWLADYS PROVENIER ALEXANDRE MERLIOT BAYRON ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T2 | 11 | JACQUEMIN SABRINA LAFORCE PATRICE PONS FRANCIS ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant T1 | 30 | PLATAUX MARINE THOMAS JEROME LAFORCE NICOLAS ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | 27 | BEAUSSEAUX ALLISON BEAUSSEAUX GUILLAUME KUHN CORENTIN ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 4 Partie PP | 6 | ISORE MARINE WAELES ANTHONY STEEMPUT LAURENT ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | 25 | DECUYPER CINDY DEGUERRE AURELIEN BILOT FRANCOIS ( 0590160/LA PETANQUE QUERCITAINE) |
Qualifié 1 | 20 | DESSERY HELENE BRONNIART THOMAS HERBIN JEREMY ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 17 | LE GALLAIS ALICE PRUVOST KEVIN MEUNIER LOIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 3 | 39 | CHEBAB FARIDA BAUDCHON KARL LIETART GREGORY ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | 14 | COUDERC SOPHIE DEGARDIN FREDERIC LEDUC DANY ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant T2 | 5 | NOWICKI CATHERINE DALOIN EMMANUEL NICODEME ANDY ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | 10 | DEPREUX ELODIE RENARD JULIE CHEVALIER LUCAS ( 0590175/LA PETANQUE CAUDRESIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | 22 | MAURCOT SANDRINE VILETTE LUDOVIC LEMIEUVRE BENOIT ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T1 | 7 | ROCHE KARINE LAMOT ALAIN HELLYNCK PIERRE MARIE ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | 35 | GUILMOT KARINE ANTOINE JONATHAN RICHET ARNAUD ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 2 | 34 | ARDUIN NANCY LEMPEREUR LUCIEN LEMPEREUR CHRISTOPHE ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | 31 | LAVALARD VALERIE LAVALARD VINCENT VANDER AUWERA WILLIAM ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | 18 | DELERS DORIANE CARRE JOHAN CACHERA NICOLAS ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Qualifié 4 | 8 | MACRET SOLANGE DOMISSE YANN DUMONT BRANDON ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant T2 | 19 | DIJON LUCIE PORTIER LAURENT LAMOT FREDERIC ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T2 | 33 | FRICHER LYDIE FRICHER NICOLAS BARRAS LOUIS PHILIPPE ( 0590171/CATEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | 3 | LAURENT GUISLAINE LE GALLAIS SYLVAIN REAL FABRICE ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | 36 | LIETART VANESSA COUTANT SYLVAIN MURA SEBASTIEN ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 6 | 28 | SWIETLICKI MAEVA HISBERGUE NICOLAS LAFORCE SEBASTIEN ( 0590173/P. LOISIR VILLERSOIS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | 38 | MAUBORGNE LAURENCE MAUBORGNE DAVID MAUBORGNE CYRIL ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | 12 | BOIZET MARIE CHRISTINE LE RAZER CLAUDE WARIN GUILLAUME ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant T2 | 16 | LEGAYE MARION LESIEUX JESSY LOGEZ GUILLAUME ( 0590163/LA BOULE FORESTIERE) |
Perdant T2 | 13 | MAILLARD LILIANE LACOMBLED JEROME VICTOIRE GREGORY ( 0590180/BUSIGNY PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | 37 | LELONG GWENAELLE VASSEUR SEBASTIEN GERVAIS VINCENT ( 0590170/A P BOUSIES FONTAINE) |
Qualifié 7 | 1 | DEROUBAIX VIRGINIE WAELES HERVE LEDENT FREDDY ( 0590174/P C ESCAUDOEUVRES) |
Perdant T2 |